DEL Starwertung
An jedem DEL Spieltag bestimmen unsere Reporter vor Ort ihre “Three Stars” des jeweiligen DEL Spiels. Der Topstar erhält jeweils zehn Punkte, der Zweitplatzierte fünf und der dritte Star immerhin noch drei Punkte. Aus der Summe dieser Wertungen ergibt sich die folgende Star-Wertung. Wir haben diese nach Verteidigern (V), Torhütern (TW) und Stürmern (S) aufgeteilt.
Dennis Endras
Aktuelle Wertung in den Playoffs (Stand 25.04.2013)
| Punkte | Spieler |
| Stürmer | |
| 25 | Rankel, Andre (Berlin) |
| 20 | Down, Blaine (Straubing) |
| 20 | Haskins, Tyler (Wolfsburg) |
| 20 | Robinson, Nathan (Köln) |
| 20 | Vasiljevs, Herberts (Krefeld) |
| 16 | Hager; Patrick (Ingolstadt) |
| 16 | Olver, Darin (Berlin) |
| 15 | Blank, Boris (Krefeld) |
| 15 | Mauer, Frank (Mannheim) |
| 15 | Collins, Rob (Hamburg) |
| 13 | Hospelt, Kai (Wolfsburg) |
| 13 | Mulock, TJ (Berlin) |
| 13 | Clark, Kevin (Krefeld) |
| 13 | Sturm, Marco (Köln) |
| 10 | Milley, Norm (Wolfsburg) |
| 10 | Buzas, Patrick (Nürnberg) |
| 10 | Motzko, Joe (Ingolstadt) |
| 10 | Röthke, Rene (Straubing) |
| 10 | Tripp, John (Köln) |
| 10 | Festerling, Garrett (Hamburg) |
| 10 | Mayer, Vincenz (Wolfsburg) |
| 10 | Gogulla, Philip (Köln) |
| 10 | Schütz, Felix (Köln) |
| 8 | Ohmann, Marcel (Köln) |
| 6 | Polaczek, Aleksandar (Wolfsburg) |
| 5 | Beechey, Tyler (Straubing) |
| 5 | Voakes, Mark (Krefeld) |
| 5 | Flaake, Jerome (Hamburg) |
| 5 | Schneider, Eric (Hamburg) |
| 5 | Laliberte, John (Ingolstadt) |
| 5 | Moore, Greg (Wolfsburg) |
| 5 | Hussey, Matt (Straubing) |
| 5 | Dolak, Thomas (Hamburg) |
| 5 | Reid, Brandon (Hamburg) |
| 5 | Nelson, Levi (Wolfsburg) |
| 5 | Christensen, Mads (Berlin) |
| 5 | Falk, Andreas (Köln) |
| 3 | Keil, Bernhard (Straubing) |
| 3 | Greilinger, Thomas (Ingolstadt) |
| 3 | Methot, Francois (Krefeld) |
| 3 | Glumac, Mike (Mannheim) |
| 3 | Whitecotton, Dustin (Straubing) |
| 3 | Jakobsen, Julian (Hamburg) |
| 3 | Locke, Corey (Berlin) |
| Verteidiger | |
| 33 | Talbot, Julian (Berlin) |
| 23 | Tjarnqvist, Daniel (Köln) |
| 18 | Braun, Constantin (Berlin) |
| 10 | Periard, Michel (Ingolstadt) |
| 8 | Kohl, Benedikt (Wolfsburg) |
| 5 | Butenschön, Sven (Nürnberg) |
| 5 | Pollock, Jame (Nürnberg) |
| 5 | Reul, Denis (Mannheim) |
| 5 | Lüdemann, Mirko (Köln) |
| 3 | Festerling, Brett (Nürnberg) |
| 3 | Tölzer, Steffen (Augsburg) |
| 3 | Likens, Jeff (Ingolstadt) |
| 3 | Janik, Doug (Mannheim) |
| 3 | Robar, Mitja (Krefeld) |
| 3 | Kettemer, Florian (Mannheim) |
| 3 | Baxmann, Jens (Berlin) |
| 3 | Holmqvist, ndreas (Köln) |
| 3 | Müller, Moritz (Köln) |
| Torhüter | |
| 26 | Zepp, Rob (Berlin) |
| 23 | Aus den Birken (Köln) |
| 18 | Dshunussow, Daniar (Wolfsburg) |
| 13 | Bacashihua, Jason (Straubing) |
| 13 | Duba, Tomas (Krefeld) |
| 10 | Endras, Dennis (Mannheim) |
| 5 | Langkow, Scott (Krefeld) |
| 5 | Treutle, Niklas (Hamburg) |
| 3 | Jenike, Andreas (Nürnberg) |
Aktuelle Wertung in der DEL Hauptrunde 2012/2013 (Stand: 10.03.2013 /52. Spieltag)
| Punkte | Spieler |
| Stürmer | |
| 105 | Dzieduszycki, Matt (Wolfsburg) |
| 84 | Flaake, Jerome (Hamburg) |
| 81 | York, Mike (Iserlohn) |
| 81 | Ciernik, Ivan (Hannover) |
| 79 | Lehoux, Yannick (Mannheim) |
| 78 | Reimer, Patrick (Nürnberg) |
| 76 | Down, Blaine (Straubing) |
| 73 | Rankel, Andre (Berlin) |
| 66 | Vasiljevs, Herberts (Krefeld) |
| 61 | Methot, Francois (Krefeld) |
| 57 | Hospelt, Kai (Wolfsburg |
| 57 | Ridderwall, Carl (DEG) |
| 56 | Haskins, Tyler (Wolfsburg) |
| 56 | Laliberte, John (Ingolstadt) |
| 55 | Oppenheimer, Thomas (Hamburg) |
| 54 | Wheeler, Blake (München) |
| 54 | Wolf, Michael (Iserlohn) |
| 52 | Tripp, John (Köln) |
| 51 | Kompon, Mike (München) |
| 47 | Schütz, Felix (Köln) |
| 46 | Somma, Sergio (Augsburg) |
| 46 | Wolf, David (Hamburg) |
| 46 | Milley, Norm (Wolfsburg) |
| 44 | Buchwieser, Martin (München) |
| 43 | Gogulla, Philip (Köln) |
| 43 | Stastny, Yan (Nürnberg) |
| 42 | Hager, Patrick (Ingolstadt) |
| 41 | Bell, Mark (Iserlohn) |
| 41 | O´Connor, Sean (Ingolstadt) |
| 41 | Turnbull, Travis (DEG) |
| 39 | Benn, Jamie (Hamburg) |
| 39 | Minard, Chris (Köln) |
| 39 | Busch, Florian (Berlin) |
| 38 | Chouinard, Eric (Nürnberg) |
| 36 | Furchner, Sebastian (Wolfsburg) |
| 35 | Ross, Jared (Ingolstadt) |
| 34 | Motzko, Joe (Ingolstadt) |
| 33 | Greilinger, Thomas (Ingolstadt) |
| 33 | Christensen, Mads (Berlin) |
| 33 | Bostrom, Justin (DEG) |
| 33 | Werner, Stephen (Augsburg) |
| 31 | Rome, Ashton (DEG) |
| 30 | Hecht, Jochen (Mannheim) |
| 30 | Tallackson, Barry (Berlin) |
| 30 | Zeiler, John (Augsburg) |
| 30 | Whitmore, Derek (Augsburg) |
| 29 | Courchaine, Adam (Krefeld) |
| 28 | Sparre, Daniel (Straubing) |
| 28 | Trevelyan, TJ (Augsburg) |
| 28 | Ehliz, Yasin (Nürnberg) |
| 28 | Stephens, Charlie (Köln) |
| 27 | James, Connor (Nürnberg) |
| 27 | Stewart, Karl (Straubing) |
| 26 | Beechey, Tyler (Straubing) |
| 26 | Pietta, Daniel (Krefeld) |
| 25 | Giroux, Claude (Berlin) |
| 25 | Stastny, Paul (München) |
| 25 | Stuart, Colin (Iserlohn) |
| 25 | Dolak, Thomas (Hamburg) |
| 25 | Hock, Robert (Iserlohn) |
| 25 | Kink, Marcus (Mannheim) |
| 24 | Giuliano, Jeff (Iserlohn) |
| 24 | Jakobsen, Julian (Hamburg) |
| 24 | Jaspers, Jason (Nürnberg |
| 23 | Herperger, Chris (Hannover) |
| 23 | Pominville, Jason (Mannheim) |
| 23 | Goc, Marcel (Mannheim) |
| 23 | Mulock, TJ (Berlin) |
| 23 | Ulmer, Jason (München) |
| 23 | Sabolic, Robert (Ingolstadt) |
| 21 | Braun, Laurin (Berlin) |
| 21 | Roloff, Brian (Augsburg) |
| 21 | Plachta, Matthias (Mannheim) |
| 21 | Sulkovsky, David (Hannover) |
| 21 | Hahn, Derek (Ingolstadt) |
| 21 | Fauser, Gerrit (Hannover) |
| 20 | Moore, Greg (Wolfsburg) |
| 20 | Kathan, Klaus (München) |
| 20 | Germyn, Carsen (Straubing) |
| 20 | Robinson, Nathan (Köln) |
| 19 | Daniel Briére (Berlin) |
| 19 | Thang, Ryan (Augsburg) |
| 18 | Blank, Boris (Krefeld) |
| 18 | Mauer, Frank (Mannheim) |
| 18 | Pettinger, Matt (Hamburg) |
| 18 | Verwey, Roland (Krefeld) |
| 18 | Weiß, Alexander (Köln) |
| 18 | Sparre, Kris (Ingolstadt) |
| 18 | Glumac, Mike (Mannheim) |
| 18 | King, Scott (Hannover) |
| 16 | Bouck, Tyler (Ingolstadt) |
| 16 | Festerling, Garrett (Hamburg) |
| 16 | Ullmann, Christoph (Mannheim) |
| 16 | Dibelka, Lubor (München) |
| 16 | Murphy, Colin (Hamburg) |
| 16 | Reinprecht, Steven (Nürnberg) |
| 16 | Magowan, Ken (Mannheim) |
| 15 | Wörle, Tobias (Iserlohn) |
| 15 | Whitecotton, Dustin (Straubing) |
| 15 | Arendt, Ronny (Mannheim) |
| 15 | Andreas Driendl (Krefeld) |
| 15 | Green, Morten (Hannover) |
| 14 | Polaczek, Aleksander (Wolfsburg) |
| 14 | Voakes, Mark (Krefeld) |
| 14 | Olver, Darin (Berlin) |
| 13 | Gawlik, Christoph (Ingolstadt) |
| 13 | Höfflin, Mirko (Manheim) |
| 13 | Mayer, Vincenz (Wolfsburg) |
| 13 | Foy, Matt (Berlin) |
| 13 | Maurer, Uli (München) |
| 13 | Krämmer, Nicolas (Hamburg) |
| 13 | Hinterstocker, Martin (München) |
| 11 | Falk, Andreas (Köln) |
| 11 | Nelson, Levi (Wolfsburg) |
| 10 | Dimitrakos, Niko (Wolfsburg) |
| 10 | Frosch, Dusan (Nürnberg) |
| 10 | MacDonald, Craig (Mannheim) |
| 10 | Ticar, Rok (Köln) |
| 10 | Krüger, Marvin (Hannover) |
| 10 | Breitkreuz, Brett (Köln) |
| 10 | Trabucco, Mario (Augsburg) |
| 10 | Foster, Alex (Mannheim) |
| 10 | Schneider, Eric (Hamburg) |
| 10 | Adams, Bryan München) |
| 10 | Kaufmann, Evan (Nürnberg) |
| 10 | Kurka, Tomas (Krefeld) |
| 8 | Wichert, Christian (Augsburg) |
| 8 | Shvidki, Denis (Hannover) |
| 8 | Ostwald, Elia (Krefeld) |
| 8 | Bayda, Ryan (Nürnberg) |
| 8 | Richter, Tim (Hannover) |
| 8 | Mitchell, Adam (Mannheim) |
| 8 | Reid, Brandon (Hamburg) |
| 8 | Meunier, Laurent (Straubing) |
| 8 | Aubin, Brent (München) |
| 8 | Hlinka, Martin (Hannover) |
| 6 | Ohmann, Marcel (Köln) |
| 6 | Hussey, Matt (Straubing) |
| 6 | Long, Colin (DEG) |
| 6 | Oblinger, Alexander (Ingolstadt) |
| 6 | Röthke, Rene (Straubing) |
| 5 | Janzen, Sergej (Hannover) |
| 5 | Aab, Vitalij (Nürnberg) |
| 5 | Pauli, Andreas (München) |
| 5 | Morczinietz, Andreas (Wolfsburg) |
| 5 | Bassen, Chad (Augsburg) |
| 3 | Classen, Greg (Köln) |
| 3 | Dreindl, Andreas (Krefeld) |
| 3 | Endraß, Michael (Straubing) |
| 3 | Martinsen, Andreas (DEG) |
| 3 | Preibisch, Alexander (DEG) |
| 3 | Ortolf, Stefan (Straubing) |
| 3 | Kreutzer, Daniel (DEG) |
| 3 | MacArthur, Peter (Augsburg) |
| 3 | Mondt, Niki (DEG) |
| 3 | Collins, Rob (Hamburg) |
| 3 | Barta, Björn (Ingolstadt) |
| 3 | Schymainski, Martin (Krefeld) |
| 3 | Fischhaber, Simon (Iserlohn) |
| 3 | Brooks, Brendan (Iserlohn) |
| 3 | Janzen, Alexander (Hannover) |
| 3 | El-Sayed, Marc (Mannheim) |
| 3 | Kretschmann, Christian (Krefeld) |
| Verteidiger | |
| 73 | Ehrhoff, Christian (Krefeld) |
| 46 | Holmqvist, Andreas (Köln) |
| 38 | Goc, Sascha (Hannover) |
| 30 | Borer, Casey (Nürnberg) |
| 25 | Boyle, Daryl (Augsburg) |
| 25 | Meyers, Josh (Krefeld) |
| 23 | Brocklehurst, Aaron (Wolfsburg) |
| 23 | Schubert, Christoph (Hamburg) |
| 21 | Daschner, Stephan (Hannover) |
| 21 | Janik, Doug (Mannheim) |
| 21 | Ebner, Bernhard (DEG) |
| 21 | Lüdemann, Mirko (Köln) |
| 20 | Gödtel, Thomas (DEG) |
| 20 | Tjernqvist, Daniel (Köln) |
| 20 | Regan, Eric (Hannover) |
| 19 | Canzanello, Andy (Straubing) |
| 18 | Lewis, Grant (Straubing) |
| 18 | Schopper, Benedikt (Wolfsburg) |
| 18 | Tölzer, Steffen (Augsburg) |
| 18 | Braun, Constantin (Berlin) |
| 18 | Robar, Mitja (Krefeld) |
| 16 | Ficenec, Jakub (Ingolstadt) |
| 15 | Nowak, Marco (Nürnberg) |
| 15 | Pavlikovsky, Richard (Krefeld) |
| 15 | Ardelan, Mark (Iserlohn) |
| 15 | Katic, Mark (Berlin) |
| 15 | Hördler, Frank (Berlin) |
| 13 | Kranjc, Ales (Köln) |
| 13 | Kohl, Benedikt (Wolfsburg) |
| 13 | Belle, Shawn (Mannheim) |
| 13 | Brown, Rob (Augsburg) |
| 11 | Roy, Mathieu (Hamburg) |
| 11 | Wilhelm, Stephan (Hannover) |
| 10 | Ross, Nicholas (Augsburg) |
| 10 | Talbot, Julian (Berlin) |
| 10 | Festerling, Brad (Nürnberg) |
| 10 | Elfring, Calvin (Straubing) |
| 8 | Seidenberg, Dennis (Mannheim) |
| 8 | Periard, Michel (Ingolstadt) |
| 8 | Ejdepalm, Johan (München) |
| 8 | Orendorz, Dieter (Iserlohn) |
| 6 | Kavanagh, Ryan (München) |
| 6 | Ankert, Torsten (Köln) |
| 6 | Akdag, Sinan (Krefeld) |
| 5 | Pollock, Jame (Nürnberg) |
| 5 | Reul, Denis (Mannheim) |
| 5 | Westcott, Druval (Hamburg) |
| 5 | Danielsmeier, Collin (Iserlohn) |
| 5 | Milo, Dusan (Krefeld) |
| 5 | Supis, Thomas (Berlin) |
| 5 | Flache, Peter (Augsburg) |
| 5 | Sulzer, Alexander (Ingolstadt) |
| 5 | Sloan, Blake (München) |
| 5 | Butenschön, Sven (Nürnberg) |
| 5 | Wurm, Armin (Wolfsburg) |
| 5 | Sonnenburg, Kyle (Krefeld) |
| 5 | Rogers, Brandon (Iserlohn) |
| 5 | Zannetti, Marc-Anthony (DEG) |
| 3 | Sharrow, Jimmy (Berlin) |
| 3 | Paris, Drew (Düsseldorf) |
| 3 | Baxmann, Jens (Berlin) |
| 3 | Ondruschka, Florian (Straubing) |
| 3 | Müller, Moritz (Köln) |
| 3 | Sifers, James (Mannheim) |
| 3 | Klingsporn, Maik (DEG) |
| 3 | Ekbom, Viktor (München) |
| 3 | Conboy, Tim (Ingolstadt) |
| 3 | Blank, Sachar (Hannover) |
| 3 | Petermann, Felix (München) |
| 3 | Bittner, Dominik (Mannheim) |
| 3 | Caldwell, Ryan (DEG) |
| 3 | Sturm, Sören (München) |
| Torhüter | |
| 142 | Bacashihua, Jason (Straubing) |
| 142 | Ehelechner, Patrick (Augsburg) |
| 130 | Caron, Sébastien (Iserlohn) |
| 119 | Reimer, Jochen (München) |
| 89 | Goepfert, Bobby (DEG) |
| 89 | Endras, Dennis (Mannheim) |
| 81 | Weiman, Tyler (Nürnberg) |
| 77 | Pätzold, Dimitri (Hannover) |
| 62 | Kotschnew, Dimitrij (Hamburg) |
| 61 | Aus den Birken, Danny (Köln) |
| 60 | Langkow, Scott (Krefeld) |
| 46 | Zepp, Rob (Berlin) |
| 46 | Treutle, Niklas (Hamburg) |
| 43 | Gordon, Ian (Ingolstadt) |
| 43 | Bick, Felix (DEG) |
| 33 | Steinhauer, Lukas (München) |
| 30 | Ziffzer, Youri (Köln) |
| 28 | Jenike, Andreas (Nürnberg) |
| 27 | Dshunussow, Dainar (Wolfsburg) |
| 23 | Vogl, Sebastian (Wolfsburg) |
| 20 | Conti, Leo (Augsburg) |
| 20 | Janka, Markus (Ingolstadt) |
| 13 | Brückmann, Felix (Mannheim) |
| 13 | Duba, Tomas (Krefeld) |
| 10 | Greiss, Thomas (Hannover) |
| 8 | Hunwick, Shawn (Iserlohn) |
| 3 | Elwing, Sebastian (Berlin) |



