DEL >>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen DEL2 >>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen Oberliga Nord >>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen...
DEL
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 46 | 172 - 99 | 73 | 106 |
2 | EHC Red Bull München | 45 | 154 - 100 | 54 | 96 |
3 | Düsseldorfer EG | 46 | 140 - 119 | 21 | 80 |
4 | Kölner Haie | 46 | 128 - 118 | 10 | 79 |
5 | Augsburger Panther | 46 | 134 - 122 | 12 | 77 |
6 | ERC Ingolstadt | 46 | 140 - 137 | 3 | 76 |
>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen
DEL2
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Löwen Frankfurt | 47 | 194 - 133 | 61 | 90 |
2 | Lausitzer Füchse | 47 | 161 - 139 | 22 | 88 |
3 | Ravensburg Towerstars | 47 | 198 - 150 | 48 | 87 |
4 | EC Bad Nauheim | 47 | 168 - 142 | 26 | 84 |
5 | Bietigheim Steelers | 47 | 183 - 152 | 31 | 80 |
6 | ESV Kaufbeuren | 47 | 164 - 144 | 20 | 80 |
>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen
Oberliga Nord
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tilburg Trappers | 42 | 222 - 114 | 108 | 103 |
2 | Hannover Scorpions | 43 | 203 - 125 | 78 | 93 |
3 | Hannover Indians | 44 | 177 - 128 | 49 | 91 |
4 | Halle Saale Bulls | 43 | 184 - 134 | 50 | 76 |
5 | ESC Wohnbau Moskitos Essen | 42 | 177 - 111 | 66 | 75 |
6 | Herner EV | 42 | 178 - 147 | 31 | 73 |
>>> zur kompletten Tabelle mit Ergebnissen
Oberliga Süd
Rang | Teams | Gespielt | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | EC Peiting | 32 | 149 - 84 | 65 | 70 |
2 | Eisbären Regensburg | 32 | 149 - 87 | 62 | 70 |
3 | EV Landshut | 32 | 138 - 81 | 57 | 66 |
4 | SC Riessersee | 32 | 109 - 79 | 30 | 63 |
5 | Starbulls Rosenheim | 32 | 122 - 88 | 34 | 62 |
6 | ECDC Memmingen Indians | 32 | 97 - 108 | -11 | 48 |
Online Wetten auf stakers.com
Tipps zum Wetten
Neue Kommentare
- Booker bei Haie gegen München fast ausverkauft
- Kehrt Greg Poss in die DEL zurück? - Eishockey-Magazin bei Greg Poss: “Glück findet man nie außen, nur in sich selbst”
- Eispiraten verpflichten Trainer Daniel Naud - Eishockey-Magazin bei Este Personalentscheidungen in Wolfsburg: Neun Spieler verlassen den VW-Klub
- Eishockey-Gehälter im Vergleich: Wo steht der Kufensport? - Eishockey-Magazin bei NHL holt sich die Silberhelden der Olympiade
- Sportliche Talfahrt und Erhöhung der Dauerkartenpreise sorgen für reichlich Unmut bei den Roostersfans - Eishockey-Magazin bei Senkrechtstarter Lean Bergmann: „Ich sollte mich mal bei dem Herrn Sturm melden“